
FEATURES
海外データプラン
の特徴
FUJI WiFiの端末ひとつで
海外でもそのまま利用できる!
空港などで海外用Wi-Fiルーターを
借りる必要はありません。
海外用Wi-Fiルーター
レンタル不要!
SIMの差し替え
不要!
106カ国で
使える!
現地で電源を
入れるだけ!
海外用Wi-Fiルーター
レンタル不要!
SIMの差し替え
不要!
106カ国で
使える!
現地で電源を
入れるだけ!
※2022/1/17以降に新しくご契約いただき、クレジットカード払いをご選択いただいた方が対象です。 atone 翌月払い(コンビニ/口座振替)をご選択いただいている場合は、お支払い方法をクレジットカードに変更し、海外データプランをご購入ください。
PRICE
海外データプラン
の料金
国 | 300 MB / 1日 |
1
GB /
7日
![]() |
3 GB / 30日 |
1
GB /
7日
|
---|---|---|---|---|
アイスランド | 540円 | 1,210円 | 2,840円 | |
アイルランド | 540円 | 1,210円 | 2,840円 | |
アルバニア | 860円 | 2,020円 | 4,820円 | |
イギリス | 540円 | 1,210円 | 2,840円 | |
イタリア | 540円 | 1,210円 | 2,840円 | |
ウクライナ | 540円 | 1,210円 | 2,840円 | |
エストニア | 540円 | 1,210円 | 2,840円 | |
オランダ | 540円 | 1,210円 | 2,840円 | |
オーストリア | 540円 | 1,210円 | 2,840円 | |
オーランド諸島 | 600円 | 1,210円 | 2,840円 | |
キプロス | 540円 | 1,210円 | 2,840円 | |
ギリシャ | 540円 | 1,210円 | 2,840円 | |
クロアチア | 540円 | 1,210円 | 2,840円 | |
サンマリノ | 600円 | 1,210円 | 2,840円 | |
スイス | 540円 | 1,210円 | 2,840円 | |
スウェーデン | 540円 | 1,210円 | 2,840円 | |
スペイン | 540円 | 1,210円 | 2,840円 | |
スロバキア | 540円 | 1,210円 | 2,840円 | |
スロベニア | 540円 | 1,210円 | 2,840円 | |
セルビア | 700円 | 1,590円 | 3,800円 | |
チェコ | 540円 | 1,210円 | 2,840円 | |
デンマーク | 540円 | 1,210円 | 2,840円 | |
トルコ | 540円 | 1,210円 | 2,840円 | |
ドイツ | 540円 | 1,210円 | 2,840円 | |
ノルウェー | 700円 | 1,590円 | 3,800円 | |
ハンガリー | 600円 | 1,380円 | 3,260円 | |
バチカン | 600円 | 1,210円 | 2,840円 | |
フィンランド | 540円 | 1,210円 | 2,840円 | |
フランス | 540円 | 1,210円 | 2,840円 | |
ブルガリア | 540円 | 1,210円 | 2,840円 | |
ベルギー | 540円 | 1,210円 | 2,840円 | |
ポルトガル | 540円 | 1,210円 | 2,840円 | |
ポーランド | 540円 | 1,210円 | 2,840円 | |
マルタ | 860円 | 2,020円 | 4,880円 | |
モナコ | 600円 | 1,210円 | 2,840円 | |
ラトビア | 540円 | 1,210円 | 2,840円 | |
リトアニア | 540円 | 1,210円 | 2,840円 | |
リヒテンシュタイン | 600円 | 1,210円 | 2,840円 | |
ルクセンブルク | 700円 | 1,590円 | 3,800円 | |
ルーマニア | 540円 | 1,210円 | 2,840円 | |
ロシア | 540円 | 1,210円 | 2,840円 |
スクロールできます。
※海外データプラン利用料は免税です。
※サービス提供可能国・地域が変動する場合がございます。渡航前に再度ご確認をお願いいたします。
国 | 300 MB / 1日 |
1
GB /
7日
![]() |
3 GB / 30日 |
1
GB /
7日
|
---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | 540円 | 1,210円 | 2,840円 | |
カナダ | 540円 | 1,210円 | 2,840円 | |
プエルトリコ | 600円 | 1,380円 | 3,210円 | |
メキシコ | 540円 | 1,210円 | 2,840円 |
※海外データプラン利用料は免税です。
※サービス提供可能国・地域が変動する場合がございます。渡航前に再度ご確認をお願いいたします。
国 | 300 MB / 1日 |
1
GB /
7日
![]() |
3 GB / 30日 |
1
GB /
7日
|
---|---|---|---|---|
アルゼンチン | 600円 | 1,380円 | 3,210円 | |
ウルグアイ | 490円 | 1,050円 | 2,460円 | |
エクアドル | 920円 | 2,180円 | 5,250円 | |
エルサルバドル | 1,080円 | 2,720円 | 6,600円 | |
グアテマラ | 1,080円 | 2,720円 | 6,600円 | |
コスタリカ | 860円 | 2,070円 | 4,990円 | |
コロンビア | 540円 | 1,210円 | 2,840円 | |
チリ | 760円 | 1,800円 | 4,340円 | |
ドミニカ共和国 | 1,080円 | 2,720円 | 6,600円 | |
ニカラグア | 1,080円 | 2,720円 | 6,600円 | |
パナマ | 650円 | 1,480円 | 3,530円 | |
ブラジル | 600円 | 1,380円 | 3,260円 | |
ベネズエラ | 540円 | 1,210円 | 2,840円 | |
ペルー | 760円 | 1,700円 | 2,940円 | |
ボリビア | 860円 | 2,070円 | 4,990円 |
スクロールできます。
※海外データプラン利用料は免税です。
※サービス提供可能国・地域が変動する場合がございます。渡航前に再度ご確認をお願いいたします。
国 | 300 MB / 1日 |
1
GB /
7日
![]() |
3 GB / 30日 |
1
GB /
7日
|
---|---|---|---|---|
韓国 | 330円 | 680円 | 1,490円 | |
香港 | 330円 | 680円 | 1,490円 | |
台湾 | 380円 | 730円 | 1,650円 | |
中国(VPN) | 640円 | 1,200円 | 2,790円 | |
アラブ首長国連邦 | 650円 | 1,430円 | 3,370円 | |
イスラエル | 540円 | 1,210円 | 2,840円 | |
インド | 600円 | 1,380円 | 3,260円 | |
インドネシア | 330円 | 680円 | 1,490円 | |
カザフスタン | 540円 | 1,210円 | 2,840円 | |
カタール | 700円 | 1,590円 | 3,800円 | |
カンボジア | 430円 | 890円 | 2,030円 | |
サウジアラビア | 430円 | 840円 | 1,920円 | |
シンガポール | 380円 | 840円 | 1,920円 | |
スリランカ | 540円 | 1,210円 | 2,840円 | |
タイ | 380円 | 780円 | 1,760円 | |
ネパール | 600円 | 1,380円 | 3,260円 | |
バングラディッシュ | 760円 | 1,700円 | 4,020円 | |
バーレーン | 540円 | 1,210円 | 2,840円 | |
パキスタン | 540円 | 1,210円 | 2,840円 | |
フィリピン | 380円 | 780円 | 1,760円 | |
ベトナム | 330円 | 680円 | 1,490円 | |
マカオ | 430円 | 940円 | 2,190円 | |
マレーシア | 330円 | 680円 | 1,490円 | |
ミャンマー | 540円 | 1,210円 | 2,840円 | |
モンゴル | 650円 | 1,480円 | 3,430円 | |
ヨルダン | 650円 | 1,480円 | 3,530円 | |
ラオス | 430円 | 940円 | 2,190円 |
スクロールできます。
※海外データプラン利用料は免税です。
※サービス提供可能国・地域が変動する場合がございます。渡航前に再度ご確認をお願いいたします。
国 | 300 MB / 1日 |
1
GB /
7日
![]() |
3 GB / 30日 |
1
GB /
7日
|
---|---|---|---|---|
アルジェリア | 650円 | 1,540円 | 3,640円 | |
アンゴラ | 1,130円 | 2,880円 | 6,980円 | |
エジプト | 540円 | 1,210円 | 2,840円 | |
ガーナ | 600円 | 1,380円 | 3,260円 | |
ケニア | 540円 | 1,210円 | 2,840円 | |
ザンビア | 700円 | 1,590円 | 3,800円 | |
タンザニア | 860円 | 2,020円 | 4,880円 | |
チュニジア | 860円 | 2,020円 | 4,820円 | |
ナイジェリア | 860円 | 2,020円 | 4,820円 | |
モロッコ | 540円 | 1,210円 | 2,840円 | |
モーリシャス | 860円 | 2,020円 | 4,880円 | |
南アフリカ | 600円 | 1,380円 | 3,210円 | |
西サハラ | 600円 | 1,210円 | 2,840円 |
スクロールできます。
※海外データプラン利用料は免税です。
※サービス提供可能国・地域が変動する場合がございます。渡航前に再度ご確認をお願いいたします。
国 | 300 MB / 1日 |
1
GB /
7日
![]() |
3 GB / 30日 |
1
GB /
7日
|
---|---|---|---|---|
オーストラリア | 540円 | 1,210円 | 2,840円 | |
グアム | 600円 | 1,270円 | 2,940円 | |
サイパン(北マリアナ諸島) | 600円 | 1,270円 | 2,940円 | |
ニュージーランド | 600円 | 1,380円 | 3,210円 | |
フィジー | 540円 | 1,210円 | 2,840円 |
スクロールできます。
※海外データプラン利用料は免税です。
※サービス提供可能国・地域が変動する場合がございます。渡航前に再度ご確認をお願いいたします。
USE
海外データプラン
の利用方法
海外に行く前に
海外データプランをご購入、
渡航先で電源を入れるだけ!
もしデータ容量を使い切っても、
同じ手順で再購入すればOK。
海外データプランの購入方法は3STEP!
STEP02
海外データプランを購入
渡航する国・地域、データ容量を選択し、購入します。
STEP03
あとは渡航先で電源を
入れるだけ!
渡航先で電源を入れたら、
すぐにご利用いただけます。(マイページ)
海外利用について、
何かお困りですか?
(海外利用)を見る